您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希 > 離子濃度計 > 哈希sensION+系列測定儀和電極
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
哈希sensION+系列測定儀和電極
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-11哈希sensION+系列測定儀和電極是一個集多種功能于一體的通用型電化學(xué)產(chǎn)品。可測量pH、ORP、電極、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
一、哈希sensION+系列測定儀和電極產(chǎn)品簡介
哈希公司的sensION+系列電化學(xué)電極測定儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學(xué)產(chǎn)品??蓽y量pH、ORP、電極、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)和電極測試更快速,更簡便。每個系統(tǒng)的設(shè)計都可以滿足多種應(yīng)用場合的需求,且配備了測試過程所需的所有物品。
二、哈希sensION+系列測定儀和電極便攜式測定儀
(1)便攜式電極測定儀特點
1、符合人體工程學(xué)的手持設(shè)計,輕巧便攜
2、帶有導(dǎo)航菜單的大液晶屏,操作更簡單
3、IP67級防水和抗震設(shè)計,使用更安全
4、超過600萬次按鍵壽命,耐用可靠
5、豐富的電極可選,滿足不同的應(yīng)用需求
6、采用電池供電,有背光式照明功能
7、*的多參數(shù)電極,與便攜式多參數(shù)分析儀配套使用,提升了測定儀的便攜性和靈活性
(2)便攜式主機技術(shù)參數(shù)及訂貨信息
PH1便攜式pH測量儀 | MM110便攜式pH/ORP測量儀 | EC5便攜式電導(dǎo)率測量儀 | DO6便攜式溶解氧測量儀 | MM150便攜式多參數(shù)測量儀 | MM156便攜式多參數(shù)測量儀 | |
訂貨號 | LPV2500.97.0002 | LPV2600.97.0002 | LPV3500.97.0002 | LPV4500.97.0002 | LPV4000.97.0002 | LPV4030.97.0002 |
測量參數(shù) | PH/ORP/溫度 | PH/ORP/溫度 | 電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溫度 | 溶解氧/溫度 | PH/ORP/電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溫度 | PH/ORP/電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溶解氧/溫度 |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
接頭類型 | MP-5 | MP-8 | MP-5 | MP-5 | MP-8 | MP-8 |
界面 | 圖標(biāo)顯示 | 圖標(biāo)顯示 | 圖標(biāo)顯示 | 圖標(biāo)顯示 | 圖標(biāo)顯示 | 圖標(biāo)顯示 |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源類型 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 |
三、臺式電極測定儀
(1)臺式電極測定儀特點
1、集成工作站設(shè)計,一套系統(tǒng)可以滿足多種應(yīng)用場合的電極測量
2、內(nèi)置磁力攪拌裝置
3、防水鍵盤設(shè)計,使用壽命更長
4、導(dǎo)航菜單,操作簡單
5、交流電源供電,背光式照明
6、臺式多參數(shù)電極分析儀的雙通道測量功能,使電極分析測試更快捷
(2)臺式測定儀技術(shù)參數(shù)及訂貨信息
PH3臺式基礎(chǔ)型pH測量儀 | PH31臺式pH/ORP測量儀(GLP) | EC7臺式電導(dǎo)率測量儀 | EC71臺式電導(dǎo)率測量儀(GLP) | MM340臺式多參數(shù)測量儀 | MM374臺式多參數(shù)測量儀 | MM378臺式多參數(shù)測量儀 | |
貨號 | LPV2000.97.0002 | LPV2100.97.0002 | LPV3010.97.0002 | LPV3110.97.0002 | LPV2200.97.0002 | LPV4110.97.0002 | LPV4130.97.0002 |
測量參數(shù) | PH/ORP/溫度 | PH/mV/ORP/溫度 | 電導(dǎo)率/鹽度/溫度 | 電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溫度 | PH/mV/ORP/ISE*/溫度 | PH/mV/ORP/電導(dǎo)率/鹽度/TDS/ISE*/溫度 | PH/mV/ORP/ISE*/電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溶解氧、溫度 |
防護(hù)等級 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
數(shù)據(jù)存儲量 | - | 330 | - | 400 | 330 | 330 | 400 |
接頭類型 | BNC,ref,Pt1000 | BNC,ref,Pt1000 | E.C.cell,Pt1000 | E.C.cell,Pt1000 | BNC×2,,ref×2,Pt1000 | BNC×2,,ref×2,E.C.×1 | BNC×2,,ref×2,E.C.×1,Pt1000 |
輸出 | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** |
界面 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 |
GLP | - | 符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
數(shù)據(jù)傳輸軟件 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源類型 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 |
- (上一篇):哈希PC Ⅱ單參數(shù)比色計
- (下一篇):PRIM Light/PRIM Advanced可見分光光度計