- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 水質(zhì)測試試劑 > 德國默克/MERCK鋅測試試劑1.00861.0001
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克/MERCK鋅測試試劑1.00861.0001
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13產(chǎn)品名稱:德國默克/MERCK鋅測試試劑1.00861.0001品牌:德國默克/MERCK貨號:1.00861.0001/1.14832.0001量程:25-1000
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.00861.0001/1.14832.0001 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25次/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國默克/MERCK鋅測試試劑1.00861.0001
適用儀器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
一、Spectroquant經(jīng)濟(jì)裝試劑
Spectroquant試劑組試劑包括了高度穩(wěn)定性、可以直接使用的混合試劑,用戶友好性強(qiáng)。選擇適合尺寸的方形比色皿即可按照用戶的需求而改變測試量程。每個(gè)試劑組試劑包裝內(nèi)部都有一個(gè)黑色的條形碼自動(dòng)選擇管,使用它能快速正確的調(diào)用光度計(jì)中的試劑方法。
二、Spectroquant測試試劑的特點(diǎn)
1.分析質(zhì)量和安全已經(jīng)經(jīng)過確認(rèn)的分析試劑
2.條形碼系統(tǒng)能快速簡單的完成操作
3.自由選擇預(yù)裝管試劑或試劑組試劑,方便而且節(jié)約成本
4.每一個(gè)試劑都有相關(guān)的質(zhì)量控制文件
5.每一批試劑的相關(guān)COA(批分析檢驗(yàn)報(bào)告)和COQ(質(zhì)量要求證書)
6.多種方法通過美國EPA及德國DIN標(biāo)準(zhǔn)
三、Spectroquant測試試劑的應(yīng)用領(lǐng)域
農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飲料、生物發(fā)酵、廢水冷凝水、建筑材料工業(yè)、消毒控制、市政污水、飲用水、電鍍及表面處理、環(huán)境、食品、地表水、地下水、礦泉水、海水、游泳池、廢水
四、Spectroquant測試試劑的測試參數(shù)
測試參數(shù) | NOVA60/Prove測試量程 | NOVA30 適用性 | Move 100 測試量程 | 測試 次數(shù) | 訂貨號 |
酸度 | KS4.3:0.40-8.00 mmol/l 20-400 mg/l CaCO3 | ● | KS4.3:0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/l CaCO3 | 120 | 1.01758.0001 |
鋁 | 0.02-0.50 | ● | 0.02-0.50 | 25 | 1.00594.0001 |
0.020-1.20 | - | 20-700 ug/l | 350 | 1.14825.0001 | |
氨氮 | 0.010-2.000 NH4-N 0.01-2.58 NH4 | ● | 10-2.000 ug/l NH4-N 10-2.576 ug/l NH4 | 25 | 1.14739.0001 |
0.010-3.00 NH4-N 0.013-3.86 NH4 | - | 0.02-1.30 NH4-N 0.03-1.67 NH4 | 500 250 | 1.14752.0001 1.14752.0002 | |
0.20-8.00 NH4-N 0.26-10.30 NH4 | ● | 0.20-8.00 NH4-N 0.26-10.30 NH4 | 25 | 1.14558.0001 | |
0.5-16.0 NH4-N 0.6-20.6 NH4 | ● | 25 | 1.14544.0001 | ||
2.0-150.0 NH4-N 2.6-193 NH4 | - | 1.0-50.0 NH4-N 1.3-64.4 NH4 | 100 | 1.00683.0001 | |
4.0-80.0 NH4-N 5.2-103.0 NH4 | ● | 4.0-80.0 NH4-N 5.2-103.0 NH4 | 25 | 1.14559.0001 | |
AOX | 0.05-2.50 | ● | 0.05-2.50 | 25 | 1.00675.0001 |
樣品準(zhǔn)備 | 25 | 1.00677.0001 | |||
富集包 | 2 | 1.00678.0001 | |||
標(biāo)液 | 8-16 | 1.00680.0001 | |||
砷 | 0.001-0.100 | - | 5-100 ug/l | 30 | 1.01747.0001 |
試劑2 | 50 | 1.00731.1000 | |||
試劑7 | 27 | 1.08780.0500 | |||
砷吸收管 | 1 | 1.73501.0001 | |||
BOD | 0.5-3.000 | ● | 0.5-3.000 | 50 | 1.00687.0001 |
反應(yīng)瓶 | 1 | 1.14663.0001 | |||
營養(yǎng)液 | 12L | 1.00688.0001 | |||
標(biāo)液 | 10L | 1.00718.0001 | |||
硼 | 0.050-0.800 | - | - | 60 | 1.14839.0001 |
0.05-2.00 | - | 0.05-2.00 | 25 | 1.00826.0001 | |
溴 | 0.020-10.00 | - | 0.10-5.00 | 200 | 1.00605.0001 |
鎘 | 0.002-0.500 | - | 5-500 ug/l | 55 | 1.01745.0001 |
0.025-1.00 | ● | 25-1.000 ug/l | 25 | 1.14834.0001 | |
鈣 | 5-160 7-224 12-400 | - | 5-160 7-224 13-400 | 100 | 1.14815.0001 |
0.20-4.00 mg/l | - | 0.20-4.00 mg/l | 100 | 1.00049.0001 | |
10-250 14-350 25-624 | ● | 10-250 14-350 25-625 | 25 | 1.00858.0001 | |
氯化物 | 2.5-250 | - | 10-250 | 100 175 | 1.14897.0001 1.14897.0002 |
5-125 | ● | 5-125 | 25 | 1.14730.0001 | |
余氯 | 0.010-6.00 | - | 0.02-3.00 | 200 | 1.00598.0002 |
0.010-6.00 | - | 0.02-3.00 | 1200 | 1.00598.0001 | |
0.03-6.00 | ● | 0.05-5.00 | 200 | 1.00595.0001 | |
總氯 | 0.010-6.00 | - | 0.02-3.00 | 200 | 1.00602.0001 |
0.010-6.00 | - | 0.02-3.00 | 1200 | 1.00602.0002 | |
余氯總氯 | 0.010-6.00 | - | 0.02-3.00 | 200 | 1.00599.0001 |
0.03-6.00 | ● | 0.05-5.00 | 200 | 1.00597.0001 | |
0.010-6.00 | ● | 0.02-3.00 | 200 | 1.00086.0001 | |
0.010-6.00 | ● | 0.02-3.00 | 400 | 1.00087.0001 | |
0.010-6.00 | ● | 0.02-3.00 | 600 | 1.00088.0001 | |
0.010-6.00 | ● | 0.02-3.00 | 25 | 1.00089.0001 | |
二氧化氯 | 0.020-10.00 | - | 0.10-5.00 | 200 | 1.00608.0001 |
鉻 | 0.010-3.00 Cr 0.02-6.69 CrO4 | - | 10-1400 Cr 22-3123 CrO4 | 250 | 1.14758.0001 |
鉻/總鉻 | 0.05-2.00 Cr 0.11-4.46 CrO4 | ● | 0.05-2.00 Cr 0.11-4.46 CrO4 | 25 | 1.14552.0001 |
COD | 4.0-40.0 | ● | - | 25 | 1.14560.0001 |
5.0-80.0 | ● | 5.0-80.0 | 25 | 1.01796.0001 | |
10-150 | ● | 10-150 | 25 | 1.14540.0001 | |
15-300 | ● | 15-300 | 25 | 1.14895.0001 | |
25-1500 | ● | 25-1500 | 25 | 1.14541.0001 | |
50-500 | ● | 50-500 | 25 | 1.14690.0001 | |
300-3500 | ● | 300-3500 | 25 | 1.14691.0001 | |
500-10000 | ● | 500-10000 | 25 | 1.14555.0001 | |
5000-90000 | ● | 5000-90000 | 25 | 1.01797.0001 | |
10-150 | ● | - | 25 | 1.09772.0001 | |
100-1500 | ● | - | 25 | 1.09773.0001 | |
銅 | 0.02-6.00 | - | 0.10-6.00 | 250 | 1.14767.0001 |
0.05-8.00 | ● | 0.05-8.00 | 25 | 1.14553.0001 | |
qing化物 | 0.002-0.500 | - | 5-200 ug/l | 100 | 1.09701.0001 |
0.010-0.500 | ● | 10-350 ug/l | 25 | 1.14561.0001 | |
氟化物 | 0.10-1.50 | - | 0.10-1.50 | 25 | 1.14557.0001 |
0.10-1.80 0.025-0.500 | - | 0.10-1.80 | 25 | 1.00809.0001 | |
甲醛 | 0.02-8.00 | - | - | 100 | 1.14768.0001 |
0.10-8.00 | ● | - | 25 | 1.14500.0001 | |
金 | 0.5-12.0 | - | - | 75 | 1.14821.0002 |
聯(lián)氨 | 0.005-2.00 | - | 10-1200 | 100 | 1.09711.0001 |
雙氧水 | 0.010-6.00 | ● | - | 100 | 1.18789.0001 |
2.0-20.0 0.25-5.00 | - | - | 25 | 1.14731.0001 | |
碘 | 0.050-10.00 | - | 0.10-5.00 | 200 | 1.00606.0001 |
鐵 | 0.005-5.00 | - | 0.01-2.00 | 250 | 1.14761.0002 |
0.005-5.00 | - | 0.01-2.00 | 1000 | 1.14761.0001 | |
二價(jià)、三價(jià)鐵 | 0.010-5.00 | - | 0.10-5.00 | 150 | 1.00796.0001 |
0.05-4.00 | ● | 0.05-4.00 | 25 | 1.14549.0001 | |
二價(jià)、三價(jià)鐵 | 1.0-50.0 | ● | - | 25 | 1.14896.0001 |
鉛 | 0.010-5.00 | - | 0.05-5.00 | 50 | 1.09717.0001 |
0.10-5.00 | ● | 0.10-5.00 | 25 | 1.14833.0001 | |
鎂 | 5.0-75.0 | ● | 5.0-75.0 | 25 | 1.00815.0001 |
錳 | 0.005-2.00 | - | 0.05-1.80 | 250 | 1.01739.0001 |
0.010-10.00 | - | 0.05-6.00
| 500 | 1.14770.0001 1.14770.0002 | |
0.10-5.00 | ● | 0.10-5.00 | 25 | 1.00816.0001 | |
鉬 | 0.02-1.00 | - | 0.02-1.00 | 25 | 1.00860.0001 |
一氯代胺 | 0.050-10.00 Cl2 0.036-7.25 NH2Cl 0.010-1.96 NH2Cl-N | - | 0.10-5.00 Cl2 0.07-3.63 NH2Cl 0.02-0.99 NH2Cl-N | 150 | 1.01632.0001 |
鎳 | 0.02-5.00 | - | 0.02-5.00 | 250 | 1.14785.0001 |
0.01-6.00 | ● | 0.10-6.00 | 25 | 1.14554.0001 | |
硝酸鹽 | 0.10-25.0 NO3-N 0.4-110.7 NO3 | - | - | 100 250 | 1.09713.0001 1.09713.0002 |
0.2-20.0 NO3-N 0.9-88.5 NO3 | - | 0.5-15.0 NO3-N 2.2-66.4 NO3 | 100 | 1.14773.0001 | |
0.5-18.0 NO3-N 2.2-79.7 NO3 | ● | 0.5-15.0 NO3-N 2.2-66.4 NO3 | 25 | 1.14542.0001 | |
0.5-25.0 NO3-N 2.2-110.7 NO3 | ● | - | 25 | 1.14563.0001 | |
1.0-50.0 NO3-N 4-221 NO3 | ● | - | 25 | 1.14764.0001 | |
23-225NO3-N 102-996 NO3 | ● | - | 25 | 1.00614.0001 | |
0.10-3.00 NO3-N 0.4-13.3 NO3 | - | 0.10-3.00 NO3-N 0.4-13.3 NO3 | 25 | 1.14556.0001 | |
0.2-17.0 NO3-N 0.9-75.3 NO3 | - | - | 50 | 1.14942.0001 | |
亞硝酸鹽 | 0.002-1.00 NO2-N 0.007-3.28 NO2 | - | 5-400 ug/l NO2-N 16-1313 ug/l NO2 | 335 | 1.14776.0002 |
0.002-1.00 NO2-N 0.07-3.28 NO2 | - | 5-400 NO2-N 16-1313 NO2 | 1000 | 1.14776.0001 | |
0.010-0.700 NO2-N 0.03-2.30 NO2 | ● | 10-700 NO2-N 33-2299 NO2 | 25 | 1.14547.0001 | |
1.0-90.0 NO2-N 3.3-295.2 NO2 | ● | 1.0-90.0 NO2-N 3.3-295.2 NO2 | 25 | 1.00609.0001 | |
總氮 | 0.5-15.0 | ● | - | 25 | 1.00613.0001 |
10-150 | ● | - | 25 | 1.14763.0001 | |
溶解氧 | 0.5-12.0 | ● | - | 25 | 1.14694.0001 |
臭氧 | 0.010-4.00 | - | 0.02-2.00 | 200 | 1.00607.0001 |
0.010-4.00 | - | 0.02-2.00 | 1200 | 1.00607.0002 | |
pH | 6.4-8.8 | - | 6.4-8.8 | 280 | 1.01744.0001 |
酚 | 0.002-0.100 0.025-5.00 | - | 0.10-5.00
| 50-250 | 1.00856.0001 |
0.10-2.50 | - | 0.10-2.50 | 25 | 1.14551.0001 | |
正磷酸鹽 | 0.010-5.00 PO4-P 0.03-15.3 PO4 0.02-11.46 P2O5 | - | 0.01-2.50 PO4-P 0.03-7.66 PO4 0.02-5.73 P2O5 | 420 220 | 1.14848.0001 1.14848.0002 |
0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | ● | 0.05-4.00 PO4-P 0.15-12.26 PO4 0.11-9.17 P2O5 | 25 | 1.00474.0001 | |
正磷/總磷 | 0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | ● | 0.05-4.00 PO4-P 0.15-12.26 PO4 0.11-9.17 P2O5 | 25 | 1.14543.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | 0.5-20.0 PO4-P 1.5-61.3 PO4 1.1-45.8 P2O5 | 25 | 1.00475.0001 |
正磷/總磷 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | 0.5-20.0 PO4-P 1.5-61.3 PO4 1.1-45.8 P2O5 | 25 | 1.14729.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | - | 25 | 1.14546.0001 |
0.5-30.0 PO4-P 1.5-92.0 PO4 1.1-68.7 P2O5 | - | - | 400 | 1.14842.0001 | |
1.0-100.0 PO4-P 3-307 PO4 2-229 P2O5 | - | 1.0-60.0 PO4-P 3.1-184 PO4 2.3-137.5 P2O5 | 100 | 1.00798.0001 | |
3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | ● | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00616.0001 | |
正磷酸鹽和總磷 | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | ● | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00673.0001 |
鉀 | 5.0-50.0 | ● | 50.-50.0 | 25 | 1.14562.0001 |
30-300 | ● | - | 25 | 1.00615.0001 | |
蛋白質(zhì) | 0.01-1.4 g/l | - | - | 200 | 1.10306.0500 |
0.5-10 g/l | - | - | 250 | 1.10307.0500 | |
硬度 | 0.50-5.00 Ca 0.070-0.700°d 0.087-0.874°e 0.12-1.25°f 0.70-7.00 CaO 1.2-12.5 CaCO3 | ● | 0.50-5.00 Ca 0.070-0.700°d 0.087-0.874°e 0.12-1.25°f 0.70-7.00 CaO 1.2-12.5 CaCO3 | 25 | 1.14683.0001 |
硅 | 0.005-5.00 Si 0.01-10.70 SiO2 | - | 0.005-4.00 Si 0.11-8.56 SiO2 | 300 | 1.14794.0001 |
0.5-500Si 1.1-1070 SiO2 | - | 5-500 Si 11-1070 SiO2 | 100 | 1.00857.0001 | |
銀 | 0.25-3.00 | - | - | 100 | 1.14831.0001 |
鈉 | 10-300 | ● | - | 25 | 1.00885.0001 |
硫酸鹽 | 5-250 | ● | 5-250 | 25 | 1.14548.0001 |
25-300 | - | - | 200 | 1.14791.0001 | |
50-500 | ● | 50-500 | 25 | 1.00617.0001 | |
100-1000 | ● | 100-1000 | 25 | 1.14564.0001 | |
硫化物 | 0.020-1.50 | - | 0.10-1.50 | 220 | 1.14779.0001 |
亞硫酸鹽 | 1.0-20.0 SO3 0.05-3.00 SO | - | 1.0-20.0 SO3 | 25 | 1.14394.0001 |
1.0-60.0 SO3 0.8-48.0 SO | - | 1.0-60.0 | 150 | 1.01746.0001 | |
陰離子 表面活性劑 | 0.05-2.00 MBAS | - | 0.05-2.00 | 25 | 1.14697.0001 |
陰離子 表面活性劑 | 0.05-1.50 CTAB | - | 0.05-1.50 CTAB | 25 | 1.01764.0001 |
陰離子 表面活性劑 | 0.10-7.50 Triton X-100 | ● | 0.10-7.50 Triton X-100 | 25 | 1.01787.0001 |
錫 | 0.10-2.50 | - | 0.10-2.50 | 25 | 1.14622.0001 |
TOC | 5.0-80.0 | ● | 5.0-80.0 | 25 | 1.14878.0001 |
50-800 | ● | 50-800 | 25 | 1.14879.0001 | |
消解蓋 | 6 | 1.73500.0001 | |||
標(biāo)液 | 100 ml | 1.09017.0001 | |||
總硬度 | 5-215 Ca 0.7-30.1°d 0.9-37.6°e 1.2-53.7°f 7-300 CaO 12-537 CaCO3 | ● | 5-215 Ca 0.7-30.1°d 0.9-37.6°e 1.2-53.7°f 7-300 CaO 12-537 CaCO3 | 25 | 1.00961.0001 |
總有機(jī)酸 | 50-3000 | ● | 50-3000 | 100 | 1.01763.0001 |
鋅 | 0.025-1.000 | - | 25-1000 | 25 | 1.00861.0001 |
0.05-2.50 | - | - | 90 | 1.14832.0001 | |
試劑6 | 200 | 1.03146.1000 | |||
0.20-5.00 | ● | 0.20-5.00 | 25 | 1.14566.0001 |
德國默克/MERCK鋅測試試劑1.00861.0001